

Смесители бетона вертикальной серии JW
Контакты Нас
Классификация
Модель | JW250 | JW350 | JW500 | JW1000 (главный блок) |
Вместимость загрузки (Л) | 400 | 560 | 800 | 1600 |
Теоретическая производительность (м3/ч) | 12.5 | 17.5 | 25 | 50 |
Мощность главного двигателя (КВт) | 15 | 18.5 | 30 | 55 |
Максимальный размер агрегата (мм) | 40 | 40 | 60 | 60 |
Масса машины (кг) | 2550 | 3400 | 5000 | 8000 |
Габаритные размеры (мм) (длина×ширина×высота) | 3800 ×2200 ×2500 | 3050×1920 ×3180 | 3400 ×2140 ×3300 | 3900 ×3150×1900 |
Содержимое страницы описания……
Keywords: Смесители бетона вертикальной серии JW